에이전시 비교
선택한 1개 에이전시의 조건표를 나란히 비교합니다.
다온컴퍼니 커머스·토크 겸업, 브랜드딜 연계가 강점 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기본 정보 | |||||||
| 설립연도 | 2023년 | ||||||
| 소속 호스트 | 11~50명 | ||||||
| 스튜디오 | 보유 (인천) | ||||||
| 수익 조건 | |||||||
| 다이아 수익 쉐어 | 없음 (0%) | ||||||
| 장비·스튜디오 대가 | 무료 | ||||||
| 가입비·교육비·보증금 | 없음 | ||||||
| 리워드 | |||||||
| 리워드 제도 | 있음 | ||||||
| 리워드 기준 | 방송 일수 · 다이아 실적 | ||||||
| 리워드 테이블 |
| ||||||
| 지급 주기 | 월 1회 | ||||||
| 지급 방식 | 계좌이체 | ||||||
| 신입·기존 차등 | 없음 | ||||||
| 소급 변경 가능 여부 | 불가 | ||||||
| 계약·탈퇴 | |||||||
| 계약 기간 | 6개월 | ||||||
| 탈퇴 통보 후 처리 | 60일탈퇴 처리 기간 김 | ||||||
| 중도 탈퇴 페널티 | 없음 | ||||||
| 전속 조항 | 있음 — 커머스 라이브에 한해 전속 | ||||||
| 콘텐츠·계정 권리 | 에이전시 귀속권리 에이전시 귀속 | ||||||
| 지원·케어 | |||||||
| 전담 매니저 | 1:12 | ||||||
| 신입 교육 | 그룹 교육 · 온라인 자료커머스 진행 실습 4회 | ||||||
| 피드백 주기 | 월 1회 이상 | ||||||
| 정산·세무 지원 | 정산 수단 안내 · 세금계산서 발행 지원 | ||||||
| 기타 혜택 | 브랜드딜 연계 · 이벤트 참여 | ||||||
| 정산 | |||||||
| 리워드 정산 형태 | 세금계산서 (사업자) | ||||||
| 정산 지연 배상 조항 | 없음 | ||||||
조건 해석 및 자문 — 크리덴시는 위 조건표의 유불리를 해석하거나 법률 자문을 제공하지 않습니다. 레드플래그 자동 표시 외에는 중립을 유지합니다. 각 조건의 의미는 직접 에이전시에 문의하거나, 가이드 섹션에서 업계 기준을 참고하세요.