에이전시 비교
선택한 1개 에이전시의 조건표를 나란히 비교합니다.
하이브엔터테인먼트 호스트 300명 규모, 체계적인 실적 관리 시스템 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기본 정보 | |||||||||
| 설립연도 | 2022년 | ||||||||
| 소속 호스트 | 200명 이상 | ||||||||
| 스튜디오 | 보유 (서울) | ||||||||
| 수익 조건 | |||||||||
| 다이아 수익 쉐어 | 없음 (0%) | ||||||||
| 장비·스튜디오 대가 | 무료 | ||||||||
| 가입비·교육비·보증금 | 없음 | ||||||||
| 리워드 | |||||||||
| 리워드 제도 | 있음 | ||||||||
| 리워드 기준 | 방송 시간 · 다이아 실적 | ||||||||
| 리워드 테이블 |
| ||||||||
| 지급 주기 | 월 1회 | ||||||||
| 지급 방식 | 계좌이체 | ||||||||
| 신입·기존 차등 | 없음 | ||||||||
| 소급 변경 가능 여부 | 불가 | ||||||||
| 계약·탈퇴 | |||||||||
| 계약 기간 | 1년 | ||||||||
| 탈퇴 통보 후 처리 | 30일 | ||||||||
| 중도 탈퇴 페널티 | 없음 | ||||||||
| 전속 조항 | 있음 — 라이브 방송 전속 (숏폼은 자유) | ||||||||
| 콘텐츠·계정 권리 | 공동 | ||||||||
| 지원·케어 | |||||||||
| 전담 매니저 | 1:35전담 케어 부족 | ||||||||
| 신입 교육 | 그룹 교육 · 온라인 자료월 1회 오프라인 그룹 세션 + 자료실 | ||||||||
| 피드백 주기 | 월 1회 이상 | ||||||||
| 정산·세무 지원 | 정산 수단 안내 · 세금계산서 발행 지원 | ||||||||
| 기타 혜택 | 이벤트 참여 · 브랜드딜 연계 · 굿즈·머치 | ||||||||
| 정산 | |||||||||
| 리워드 정산 형태 | 선택 가능 | ||||||||
| 정산 지연 배상 조항 | 있음 ✓ | ||||||||
조건 해석 및 자문 — 크리덴시는 위 조건표의 유불리를 해석하거나 법률 자문을 제공하지 않습니다. 레드플래그 자동 표시 외에는 중립을 유지합니다. 각 조건의 의미는 직접 에이전시에 문의하거나, 가이드 섹션에서 업계 기준을 참고하세요.